CILINDRADA
300ccHP
24.8COMBUSTIBLE
14LRENDIMIENTO
35km/lPESO
148kgMotor | 4 tiempos 4V |
---|---|
Sistema de enfriamiento | líquido |
Número de cilindros | 1 |
Potencia | 24.8hp @ 8,500 rpm |
Diámetro carrera | 74 x 65 mm |
Sistema de encendido | eléctrico |
Aceite lubricante | SJ10W40 |
Capacidad de aceite | 1,300 ml |
Tipo de bujía | RG6YC ó equivalente |
Transmisión | Manual, 6 velocidades |
---|---|
Embrague | Multi disco en baño de aceite |
Sistema de freno delantero | Disco ventilado |
---|---|
Sistema de freno trasero | Disco ventilado |
Rines | Aleación |
Llanta delantera | 110 / 70-17 a 36 Lbs |
Llanta trasera | 140 / 70-17 a 36 Lbs |
Capacidad de combustible | 14 litros |
---|---|
Rendimiento de combustible | 35 km/l |
Largo | 206cm |
---|---|
Ancho | 80cm |
Alto | 109cm |
Peso | 148kg |
Capacidad de carga | 150kg |
Motor 4 válvulas. |
Tablero de instrumentos digital. |
Sistema de iluminación led/DRL. |
Controles de mando con iluminación. |
Suspensión delantera invertida. |
Monoshock trasero. |