CILINDRADA
200ccHP
15COMBUSTIBLE
16LRENDIMIENTO
25km/lPESO
128kgMotor | 4 tiempos |
---|---|
Sistema de enfriamiento | aire |
Número de cilindros | 1 |
Potencia | 15hp @ 8,000 rpm |
Diámetro carrera | 65.5 x 59 mm |
Sistema de encendido | eléctrico |
Aceite lubricante | SAE20W50 |
Capacidad de aceite | 900 ml |
Tipo de bujía | D8TC ó equivalente |
Transmisión | Manual, 5 velocidades |
---|---|
Embrague | Multi disco en baño de aceite |
Sistema de freno delantero | Disco ventilado |
---|---|
Sistema de freno trasero | Disco ventilado |
Rines | Aleación |
Llanta delantera | 110/70-17 a 28 Lbs |
Llanta trasera | 120/70-17 a 33 Lbs |
Capacidad de combustible | 16 litros |
---|---|
Rendimiento de combustible | 25 km/l |
Largo | 208cm |
---|---|
Ancho | 74cm |
Alto | 108cm |
Peso | 128kg |
Capacidad de carga | 150kg |
Tablero de instrumentos digital. |
Sistema de iluminación Led/DRL. |
Cerradura con bloqueo de seguridad. |
Monoshock trasero. |